聯(lián)系我們
更多+聯(lián)系人:陳經(jīng)理
電話:0536-8178279
傳真:0536-8178279
手機:15564637998
網(wǎng)址:wytxdm.cn
郵箱:huategw@126.com
地址:濰坊市濰城區(qū)于河街辦韓家工業(yè)園雙擁路東50米
返回上一頁>>技術指標
| 名稱 | 鑄鋼丸(合金鋼丸) | 鋼絲切丸 | |
| 化學成分 | 碳 (C) | 0.70~1.20% | 0.45~0.75% |
| 錳(Mn) | 0.35~1.20% | 0.40~1.20% | |
| 硅(Si) | 0.40~1.20% | 0.10~0.30% | |
| 硫(S) | ≤0.05% | ≤0.04% | |
| 磷(P) | ≤0.05% | ≤0.04% | |
| 鉻 (Cr) | 0.90-1.20% | -------- | |
| 鉬(Mo) | 0.15-0.25% | -------- | |
| 平均硬度 500g荷載下測定) | 常規(guī):40~50HRC (377~509HV) 特殊:52~56HRC (543~620HV) 特殊:56~60HRC (620~713HV) | 1.0mm:51~53 HRC(525~561HV) 1.5mm:41~45 HRC(388~436HV) 2.0mm:41~45 HRC(388~436HV) | |
| 硬度偏差 | 最大偏差范圍為±3.0HRC或±40HV | 最大偏差范圍為±1.0HRC或±40HV | |
| 金相組織 | 均勻的回火馬氏體或回火屈氏體+彌散分布碳化物 | 均勻形變珠光體 | |
| 最小密度 (酒精置換法測定) | 7.2g/cm3 | 7.8g/cm3 | |
銷售服務熱線
資訊熱線:
